Senast uppdaterad:
Generellt importformat av givare. Ingen matchning sker mot befintliga givare, utan alla läggs till som nya givare. Varning ges om misstänkt dubblett.
Filformat Donor_IN
| Donor_IN | Version 1.0 |
|---|---|
| Filnamn | Valfritt |
| Header (första raden) | create_donors |
| Avgränsare | Semikolon (;) |
| Format | UTF-8 |
| Fältnr | Layout | Format | Person | Företag | Exempel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givartyp | P/C (Obligatoriskt) | x | x | P=Person, C=Företag |
| 2 | ssnOrgnr | 12/10 siffror | x | x | 196406205085 eller 5562490192 |
| 3 | Förnamn | Text | x | Stina | |
| 4 | Efternamn | Text | x | Gränsberg | |
| 5 | CO adress | Text | x | x | Ullerberg |
| 6 | Adressrad 1 | Text | x | x | Hammarby Kaj 10 A |
| 7 | Adressrad 2 | Text | x | x | |
| 8 | Postnummer | 5 siffror | x | x | 12032 |
| 9 | Stad | Text | x | x | Stockholm |
| 10 | Land | ISO 3166-1 alpha-2 | x | x | SE |
| 11 | Telefonnummer | Endast siffror | x | x | 0851909000 |
| 12 | Mobilnummer | Endast siffror | x | x | 0708813000 |
| 13 | E-post | Text | x | x | anstalld@softronic.se |
| 14 | Accepterar e-post | true eller false | x | x | false=Nej, true=Ja |
| 15 | KategoriID (kategori1) | Endast siffror | x | x | 1 |
| 16 | KategoriID (kategori2) | Endast siffror | x | x | 1 |
| 17 | Prenumeration | true eller false | x | x | om inget anges blir det false |
| 18 | Månadsbrev periodicitet | 1-12 | x | x | 12 |
| 19 | Organisationsnamn | Text | x | Softronic AB | |
| 20 | OrganisationstypID | Endast siffor | x | 1 (företag) | |
| 21 | Faktura/Alternativ e-post | Text | x | x | faktura@softronic.se |
| 22 | RekryterareID | Endast siffror | x | x |
